Aufruf-Statistik für unbewusst.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 31-Aug-2000 01:23 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 9
Summe Dateien 0
Summe Seiten 7
Summe Besuche 8
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 8
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
7 1 11.11% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 12.50% 0 10.84%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.08%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.08%
21 1 11.11% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 12.50% 0 10.84%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 11.11% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.33%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 33.33% 0 0.00% 3 42.86% 3 37.50% 3 37.50% 1 33.49%
30 1 11.11% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 12.50% 0 11.33%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.08%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 10.84%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 10.84%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 11.33%
14 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 10.84%
15 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 11.33%
16 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 11.33%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 11.33%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.08%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 22.22% 0 0.00% 1 21.93% 1 12.50% 212.187.226.111
2 1 11.11% 0 0.00% 0 10.84% 1 12.50% 193.172.125.210
3 1 11.11% 0 0.00% 0 11.33% 1 12.50% 129.142.227.115
4 1 11.11% 0 0.00% 0 11.33% 1 12.50% 212.126.200.144
5 1 11.11% 0 0.00% 0 11.08% 1 12.50% 198.3.103.69
6 1 11.11% 0 0.00% 0 11.33% 1 12.50% 213.20.209.115
7 1 11.11% 0 0.00% 0 10.84% 1 12.50% 193.174.47.72
8 1 11.11% 0 0.00% 0 11.33% 1 12.50% 62.54.59.196

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 22.22% 0 0.00% 1 21.93% 1 12.50% 212.187.226.111
2 1 11.11% 0 0.00% 0 11.33% 1 12.50% 129.142.227.115
3 1 11.11% 0 0.00% 0 11.33% 1 12.50% 212.126.200.144
4 1 11.11% 0 0.00% 0 11.33% 1 12.50% 213.20.209.115
5 1 11.11% 0 0.00% 0 11.33% 1 12.50% 62.54.59.196
6 1 11.11% 0 0.00% 0 11.08% 1 12.50% 198.3.103.69
7 1 11.11% 0 0.00% 0 10.84% 1 12.50% 193.172.125.210
8 1 11.11% 0 0.00% 0 10.84% 1 12.50% 193.174.47.72

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7 77.78% - (Direct Request)
2 1 11.11% http://nhf2.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta.ger1
3 1 11.11% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 8 von 8 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2 22.22% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
3 1 11.11% UtilMind HTTPGet
4 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
5 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 95)
6 1 11.11% libwww-perl/5.47
7 1 11.11% ArchitextSpider
8 1 11.11% Mozilla/4.7 [de] (Win98; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 9 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30