Aufruf-Statistik für unbewusst.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 18-Apr-2000 01:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 9
Summe Dateien 0
Summe Seiten 5
Summe Besuche 8
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 8
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 2 22.22% 0 0.00% 1 20.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 25.00%
2 2 22.22% 0 0.00% 2 40.00% 2 25.00% 2 25.00% 0 12.36%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 11.11% 0 0.00% 1 20.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.36%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.64%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.64%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 11.11% 0 0.00% 1 20.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.36%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 0 12.64%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 1 25.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 0.00%
6 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.64%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 12.36%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 12.36%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.64%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 12.36%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.64%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 22.22% 0 0.00% 1 25.00% 1 12.50% 212.111.41.35
2 1 11.11% 0 0.00% 0 12.64% 1 12.50% 198.3.103.97
3 1 11.11% 0 0.00% 0 12.64% 1 12.50% 198.3.103.59
4 1 11.11% 0 0.00% 0 12.36% 1 12.50% 62.104.218.68
5 1 11.11% 0 0.00% 0 12.36% 1 12.50% 62.155.177.60
6 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 195.188.192.12
7 1 11.11% 0 0.00% 0 12.64% 1 12.50% 199.172.149.131
8 1 11.11% 0 0.00% 0 12.36% 1 12.50% 205.188.209.172

Top 8 von 8 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 22.22% 0 0.00% 1 25.00% 1 12.50% 212.111.41.35
2 1 11.11% 0 0.00% 0 12.64% 1 12.50% 198.3.103.97
3 1 11.11% 0 0.00% 0 12.64% 1 12.50% 198.3.103.59
4 1 11.11% 0 0.00% 0 12.64% 1 12.50% 199.172.149.131
5 1 11.11% 0 0.00% 0 12.36% 1 12.50% 62.104.218.68
6 1 11.11% 0 0.00% 0 12.36% 1 12.50% 62.155.177.60
7 1 11.11% 0 0.00% 0 12.36% 1 12.50% 205.188.209.172
8 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 195.188.192.12

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7 77.78% - (Direct Request)
2 1 11.11% http://www.netcraft.com/
3 1 11.11% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 33.33% ArchitextSpider
2 2 22.22% Mozilla/4.0 (compatible; MuscatFerret/1.7; http://www.webtop.
3 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 95; DigEx
4 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
5 1 11.11% Mozilla/4.7 [de]C-NECCK (Win95; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 9 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30